<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.askoe-schwertberg.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.askoe-schwertberg.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>21. Runde ASKÖ Schwertberg : USV St. Oswald/Fr. 3:1</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/21-runde-asko-schwertberg-usv-st-oswaldfr-31/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/21-runde-asko-schwertberg-usv-st-oswaldfr-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[KM Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=9270</guid>
		<description><![CDATA[Dank starkem Kampfgeist zu verdientem Heimsieg. Trainer Richard Grammer entschied sich bei diesem Spiel für einen Torhüterwechsel. Dank toller Trainingsleistungen bekam Andreas Füxl seine Chance und begann zum ersten Mal in dieser Saison als Nummer 1 im Tor. Für den verletzten Bernhard Grabner begann Tobias Gumpenberger im Sturm neben Kevin Pretl. In Hälfte eins zeigte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/21-runde-asko-schwertberg-usv-st-oswaldfr-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Runde SV Steyregg : ASKÖ Schwertberg 2:0</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/20-runde-sv-steyregg-asko-schwertberg-20/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/20-runde-sv-steyregg-asko-schwertberg-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jado</dc:creator>
				<category><![CDATA[KM Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=9256</guid>
		<description><![CDATA[Nichts zu holen in Steyregg. Trainer Richard Grammer entschied sich bei diesem Spiel für ein fünfer Mittelfeld und nur einer echten Spitze mit Bernhard Grabner. Zu seinem ersten Kampfmannschaftseinsatz von Beginn an kam Thomas Steiner, der im defensiven Mittelfeld anstelle von Benjamin Lettner begann. Bei Schwertberg waren wohl einige Spieler mit den Köpfen noch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/20-runde-sv-steyregg-asko-schwertberg-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Runde ASKÖ Schwertberg : TSV St. Georgen/Gusen 2:1</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/19-runde-asko-schwertberg-tsv-st-georgengusen-21/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/19-runde-asko-schwertberg-tsv-st-georgengusen-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jado</dc:creator>
				<category><![CDATA[KM Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=9249</guid>
		<description><![CDATA[Glücklicher Sieg gegen starke Gäste. Trainer Richard Grammer musste erneut eine Umstellung in der Startformation vornehmen. Für den gesperrten Gregor Piberhofer, wurde unser Stürmer Tobias Gumpenberger kurzer Hand zum linken Verteidiger umfunktioniert und er machte seine Sache ausgezeichnet. Im Sturm begann der wiedergenesene Michael Hoislbauer neben Bernhard Grabner. Zu Beginn fand ein kurzes Abtasten statt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/19-runde-asko-schwertberg-tsv-st-georgengusen-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Runde Union Aigen/Schlägl : ASKÖ Schwertberg 0:2</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/18-runde-union-aigenschlagl-asko-schwertberg-02/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/18-runde-union-aigenschlagl-asko-schwertberg-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jado</dc:creator>
				<category><![CDATA[KM Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=9242</guid>
		<description><![CDATA[Extrem wichtiger Auswärtserfolg bei Tabellenschlusslicht. Trainer Richard Grammer musste aufgrund der zahlreichen Ausfälle einige Umstellungen vornehmen. Für den verletzten Dominik Trautmann rückte Dominik Janko in die Innenverteidigung und Gregor Piberhofer spielte links in der Viererkette. Anstelle von Manuel Hinterreiter spielte Tobias Gumpenberger im rechten Mittelfeld und im Sturm begann erstmals der junge Kevin Pretl neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/18-runde-union-aigenschlagl-asko-schwertberg-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. Runde ASKÖ Schwertberg : TSV Ottensheim 0:1</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/17-runde-asko-schwertberg-tsv-ottensheim-01/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/17-runde-asko-schwertberg-tsv-ottensheim-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jado</dc:creator>
				<category><![CDATA[KM Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=9239</guid>
		<description><![CDATA[Bittere Heimniederlage nach guter Leistung. Trainer Richard Grammer musste eine Umstellung gegenüber der Vorwoche vornehmen. Für den gesperrten Irfan Tepegöz rückte Tobias Gumpenberger in die Startformation. Schwertberg fand gut in die Partie und hatte zu Beginn die eine oder andere gute Tormöglichkeit. Die Gäste aus Ottensheim hatten in den ersten 45 Spielminuten nur eine wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/17-runde-asko-schwertberg-tsv-ottensheim-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Runde TSU Hofkirchen : ASKÖ Schwertberg 1:0</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/16-runde-tsu-hfkirchen-asko-schwertberg-10/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/16-runde-tsu-hfkirchen-asko-schwertberg-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jado</dc:creator>
				<category><![CDATA[KM Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=9232</guid>
		<description><![CDATA[Später Gegentreffer besiegelt erste Frühjahrsniederlage. Trainer Richard Grammer musste eine Umstellung in der Startformation vornehmen. Für den verletzten Michael Hoislbauer begann Clemens Rimser im Sturm neben Bernhard Grabner. In der ersten Halbzeit hatten zwar die Gäste aus Schwertberg die besseren Möglichkeiten, doch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und einem Boden auf dem Fußballspielen beinahe unmöglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/16-runde-tsu-hfkirchen-asko-schwertberg-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. Runde ASKÖ Schwertberg : ASKÖ Pregarten 3:2</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/15-runde-asko-schwertberg-asko-pregarten-32/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/15-runde-asko-schwertberg-asko-pregarten-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jado</dc:creator>
				<category><![CDATA[KM Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=9225</guid>
		<description><![CDATA[Erster Frühjahrssieg im ersten Heimspiel. Trainer Richard Grammer schickte die selbe Startelf wie vergangene Woche gegen Wartberg in die Partie. In den ersten 20. Spielminuten passierte nicht viel. Mit der ersten echten Torchance für Schwertberg fiel auch gleich das 1:0. Bernhard Grabner nutzte einen Fehler der Pregartner Hintermannschaft und konnte ohne Problem zur Führung für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/15-runde-asko-schwertberg-asko-pregarten-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. Runde TSU Wartberg : ASKÖ Schwertberg 2:2</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/14-runde-tsu-wartberg-asko-schwertberg-22/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/14-runde-tsu-wartberg-asko-schwertberg-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jado</dc:creator>
				<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[KM Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=9216</guid>
		<description><![CDATA[Punkteteilung zum Frühjahrsauftakt. Trainer Richard Grammer entschied sich für folgende Startformation: Patrick Hadler im Tor, die Viererabwehrkette bildeten Temper, Schöppl, Trautmann und Janko. Im Mittelfeld begannen Lindtner, Tepegöz, Lettner und Hinterreiter, vorne spielten Grabner und Hoislbauer. Schwertberg begann sehr aggresiv und hatte zu Beginn mehr vom Spiel. Bereits in der 17. Spielminute führte diese Überlegenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/14-runde-tsu-wartberg-asko-schwertberg-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielplan Frühjahr 2012</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/spielplan-fruhjahr-2012/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/spielplan-fruhjahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=9169</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/spielplan-fruhjahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitungsspiele im Frühjahr 2012</title>
		<link>http://www.askoe-schwertberg.at/vorbereitungsspiele-2012/</link>
		<comments>http://www.askoe-schwertberg.at/vorbereitungsspiele-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askoe-schwertberg.at/?p=8699</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Interessierten hier die Aufbauspiele im Frühjahr: Samstag, 04.02.2012 &#8211; Spiel gegen Union Katsdorf - 3:2 (2:0) Mittwoch, 08.02.2012 &#8211; Spiel gegen SK Asten - 5:0 (1:0) Samstag, 11.02.2012 &#8211; Spiel gegen Union Pregarten - 2:3 (1:1)  Samstag, 18.02.2012 &#8211; Spiel gegen Union Mitterkirchen - 3:1 (1:1)  Samstag, 25.02.2012 &#8211; Spiel gegen Union Perg - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.askoe-schwertberg.at/vorbereitungsspiele-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

